2023년 1인 가구의 중위소득표는 아래와 같습니다.
소득 | %지수 | 해장지원사업 |
623,368원 | 30% | 청년희망계좌/기초생활수급자 생계급여 |
831,157원 | 40% | 기초보장 수급자 의료혜택 |
976,609원 | 47% | 기초생활수급자 주거급여 |
1,038,946원 | 50% | 기본수급자 만족 / 차상위계층 / 국가고용제도 |
1,246,735원 | 60% | 한부모 가족 및 가족 지원 / 청소년 한부모 혜택 / 취업 성공 패키지 |
1,454,524원 | 70% | |
1,662,314원 | 80% | |
1,870,103원 | 90% | |
2,077,892원 | 100% | |
2,285,681원 | 110% | |
2,493,470원 | 120% | |
2,701,260원 | 130% | |
2,909,049원 | 140% | |
3,116,838원 | 150% | 서울청소년복지 |
3,324,627원 | 160% | |
3,532,416원 | 170% | |
3,740,206원 | 180% | |
3,947,995원 | 190% | |
4,155,784원 | 200% |
2023 대한민국 중위소득표
평균 중위 소득은 얼마입니까? 표준 중위소득은 한 국가 또는 지역에서 가장 일반적인 소득을 버는 사람들의 중위수입니다.
중앙값은 모든 소득을 작은 것부터 큰 것 순으로 나열한 목록입니다.
leanon.kr
나의 중위소득 알아보기
평균 중위 소득은 얼마입니까? 표준 중위소득은 한 국가 또는 지역에서 가장 일반적인 소득을 버는 사람들의 중위수입니다.
중앙값은 모든 소득을 작은 것부터 큰 것 순으로 나열한 목록입니다.
leanon.kr